2018年冬のムーンライトながらは、例年通り185系10両編成(全席指定席)で運転される。夏の運転日数は昨年より2割ほど減少したが、冬については昨年より1日だけ増えている。
運転日
| 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 運転日 | 運転日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 23:10 | 大垣 | 5:50 | 12/21〜31 1/1, 2 | 13日間 |
| 大垣 | 22:48 | 東京 | 5:05 | 12/22〜31 1/1〜3 | 13日間 |
※ 12/21は下りのみ、1/3は上りのみ運転。
運転時刻
| 着時刻 | 発時刻 | 停車時間 | |
|---|---|---|---|
| 大垣 | – | 22:48 | – |
| 岐阜 | 22:58 | 22:59 | 1分 |
| 名古屋 | 23:18 | 23:20 | 2分 |
| 豊橋 | 0:15 | 0:18 | 3分 |
| 浜松 | 0:46 | 0:55 | 9分 |
| 静岡 | 1:52 | 1:55 | 3分 |
| 沼津 | 3:05 | 3:19 | 14分 |
| 横浜 | 4:40 | 4:41 | 1分 |
| 品川 | 4:57 | 4:58 | 1分 |
| 東京 | 5:05 | – | – |
| 着時刻 | 発時刻 | 停車時間 | |
|---|---|---|---|
| 東京 | – | 23:10 | – |
| 品川 | 23:17 | 23:18 | 1分 |
| 横浜 | 23:35 | 23:36 | 1分 |
| 小田原 | 0:30 | 0:31 | 1分 |
| 沼津 | 1:07 | 1:08 | 1分 |
| 静岡 | 1:48 | 1:50 | 2分 |
| 浜松 | 2:46 | 3:15 | 29分 |
| 名古屋 | 5:19 | 5:21 | 2分 |
| 岐阜 | 5:40 | 5:41 | 1分 |
| 大垣 | 5:50 | – | – |
※ 正確な運転日と運転時刻は市販時刻表などを参考にしてください。



コメントする