JR・私鉄・第三セクターの路線ごとに、全区間の上下線完乗と全駅乗降を目指しながら、沿線を思うままに旅して歩いた記録のまとめです。
JR北海道
路線 | 記事 | 乗車区間 | 乗車日 |
---|---|---|---|
未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
– | – | – | – |
JR東日本
JR東海
路線 | 記事 | 乗車区間 | 乗車日 |
---|---|---|---|
飯田線 | 1日目 | 豊橋〜下地 | 2023/03/06 |
〃 | 2日目 | 下地〜豊川 | 2023/03/07 |
〃 | 3日目 | 豊川〜長山 | 2023/03/08 |
〃 | 4日目 | 長山〜野田城 | 2023/04/03 |
〃 | 5日目 | 野田城〜東新町 | 2023/04/04 |
〃 | 6日目 | 東新町〜三河東郷 | 2024/04/08 |
〃 | 7日目 | 三河東郷〜 | 未定 |
高山本線 | 1日目 | 岐阜〜長森 | 2022/06/14 |
〃 | 2日目 | 長森〜蘇原 | 2022/06/15 |
〃 | 3日目 | 蘇原〜未定 | 未定 |
参宮線 | 1日目 | 多気〜伊勢市 | 2016/08/05 |
〃 | 2日目 | 伊勢市〜鳥羽 | 2016/08/06 |
紀勢本線 | 1日目 | 亀山〜一身田 | 2017/12/30 |
〃 | 2日目 | 一身田〜阿漕 | 2017/12/31 |
〃 | 3日目 | 阿漕〜六軒 | 2018/01/01 |
〃 | 4日目 | 六軒〜多気 | 2018/04/02 |
〃 | 5日目 | 多気〜佐奈 | 2019/12/27 |
〃 | 6日目 | 佐奈〜未定 | 未定 |
JR西日本
路線 | 記事 | 乗車区間 | 乗車日 |
---|---|---|---|
氷見線 | 1日目 | 高岡〜伏木 | 2016/09/10 |
〃 | 2日目 | 伏木〜氷見 | 2016/12/24 |
越美北線 | 1日目 | 越前花堂〜越前東郷 | 2017/08/07 |
〃 | 2日目 | 越前東郷〜市波 | 2017/08/09 |
〃 | 3日目 | 市波〜越前薬師 | 2017/08/10 |
〃 | 4日目 | 越前薬師〜牛ヶ原 | 2017/09/04 |
〃 | 5日目 | 牛ヶ原〜越前大野 | 2017/09/05 |
〃 | 6日目 | 越前大野〜越前富田 | 2018/07/30 |
〃 | 7日目 | 越前富田〜柿ケ島 | 2018/07/31 |
〃 | 8日目 | 柿ケ島〜九頭竜湖 | 2018/08/08 |
北陸本線 | 1日目 | 米原〜長浜 | 2016/04/07 |
〃 | 2日目 | 長浜〜河毛 | 2016/04/09 |
〃 | 3日目 | 河毛〜近江塩津 | 2016/08/03 |
〃 | 4日目 | 近江塩津〜敦賀 | 2017/04/02 |
〃 | 5日目 | 敦賀〜湯尾 | 2017/09/06 |
〃 | 6日目 | 湯尾〜王子保 | 2018/08/10 |
〃 | 7日目 | 王子保〜鯖江 | 2019/12/22 |
桜井線 | 1日目 | 奈良〜京終 | 2017/04/04 |
〃 | 2日目 | 京終〜天理 | 2017/04/05 |
〃 | 3日目 | 天理〜巻向 | 2017/04/06 |
〃 | 4日目 | 巻向〜香久山 | 2017/04/07 |
〃 | 5日目 | 香久山〜高田 | 2017/04/08 |
山陰本線 | 1日目 | 京都〜円町 | 2016/04/04 |
〃 | 2日目 | 円町〜嵯峨嵐山 | 2016/04/08 |
〃 | 3日目 | 嵯峨嵐山〜亀岡 | 2016/10/22 |
〃 | 4日目 | 亀岡〜吉富 | 2017/03/28 |
〃 | 5日目 | 吉富〜日吉 | 2017/03/30 |
〃 | 6日目 | 日吉〜和知 | 2017/04/01 |
〃 | 7日目 | 和知〜山家 | 2017/04/03 |
〃 | 8日目 | 山家〜高津 | 2017/09/08 |
〃 | 9日目 | 高津〜福知山 | 2018/04/04 |
〃 | 10日目 | 福知山〜上夜久野 | 2018/09/06 |
〃 | 11日目 | 上夜久野〜和田山 | 2019/12/23 |
〃 | 12日目 | 和田山〜未定 | 未定 |
因美線 | 1日目 | 鳥取〜津ノ井 | 2018/01/04 |
〃 | 2日目 | 津ノ井〜河原 | 2018/01/05 |
〃 | 3日目 | 河原〜用瀬 | 2018/01/06 |
〃 | 4日目 | 用瀬〜智頭 | 2018/03/30 |
〃 | 5日目 | 智頭〜美作河井 | 2018/09/03 |
〃 | 6日目 | 美作河井〜美作加茂 | 2019/12/25 |
〃 | 7日目 | 美作加茂〜未定 | 未定 |
美祢線 | 1日目 | 厚狭〜四郎ヶ原 | 2017/08/21 |
〃 | 2日目 | 四郎ヶ原〜重安 | 2017/08/23 |
〃 | 3日目 | 重安〜長門湯本 | 2017/08/24 |
〃 | 4日目 | 長門湯本〜長門市 | 2017/08/25 |
JR四国
路線 | 記事 | 乗車区間 | 乗車日 |
---|---|---|---|
高徳線 | 1日目 | 高松〜屋島 | 2016/04/06 |
〃 | 2日目 | 屋島〜讃岐津田 | 2016/07/21 |
〃 | 3日目 | 讃岐津田〜讃岐相生 | 2016/07/22 |
〃 | 4日目 | 讃岐相生〜徳島 | 2016/07/23 |
土讃線 | 1日目 | 多度津〜琴平 | 2016/04/05 |
〃 | 2日目 | 琴平〜箸蔵 | 2016/10/20 |
〃 | 3日目 | 箸蔵〜祖谷口 | 2016/10/21 |
〃 | 4日目 | 祖谷口〜大歩危 | 2016/12/26 |
〃 | 5日目 | 大歩危〜豊永 | 2019/07/29 |
〃 | 6日目 | 豊永〜未定 | 未定 |
牟岐線 | 1日目 | 徳島〜阿波富田 | 2018/03/27 |
〃 | 2日目 | 阿波富田〜地蔵橋 | 2018/03/28 |
〃 | 3日目 | 地蔵橋〜南小松島 | 2018/08/06 |
〃 | 4日目 | 南小松島〜羽ノ浦 | 2019/04/02 |
〃 | 5日目 | 羽ノ浦〜阿南 | 2019/04/03 |
〃 | 6日目 | 阿南〜阿波橘 | 2019/04/04 |
〃 | 7日目 | 阿波橘〜阿波福井 | 2019/07/30 |
〃 | 8日目 | 阿波福井〜木岐 | 2019/07/31 |
〃 | 9日目 | 木岐〜日和佐 | 2020/06/29 |
〃 | 10日目 | 日和佐〜辺川 | 2020/06/30 |
〃 | 11日目 | 辺川〜浅川 | 2020/07/01 |
〃 | 12日目 | 浅川〜海部 | 2020/07/02 |
徳島線 | 1日目 | 阿波池田〜阿波加茂 | 2019/04/01 |
〃 | 2日目 | 阿波加茂〜未定 | 未定 |