2016年3月26日のダイヤ改正で、山陽本線の岡山から下関を直通する普通列車が復活した。距離にして363.0kmを7時間33分かけて走る369Mだ。今回は日本最長距離鈍行となるこの列車の運転時刻をまとめてみた。停車時間は2分以上ある場合のみ記載しているが、複線の上に特急退避もないので長時間停車は殆ど存在しない。
土・休日ダイヤでは海田市〜岩国間の時刻が変わり、海田市の4分停車が無くなる変わりに、広島と岩国で8分停車するようになる。土・休日ダイヤについては下の方に記載している。
ちなみに距離では最長となる369Mだが、所要時間という点では根室本線の2427Dが8時間21分で最長となる。
着時刻 | 発時刻 | 停車時間 | |
---|---|---|---|
岡山 | – | 16:17 | – |
北長瀬 | 16:21 | 16:22 | – |
庭瀬 | 16:25 | 16:25 | – |
中庄 | 16:29 | 16:30 | – |
倉敷 | 16:34 | 16:35 | – |
西阿知 | 16:38 | 16:39 | – |
新倉敷 | 16:43 | 16:44 | – |
金光 | 16:49 | 16:49 | – |
鴨方 | 16:52 | 16:53 | – |
里庄 | 16:56 | 16:57 | – |
笠岡 | 17:01 | 17:01 | – |
大門 | 17:07 | 17:07 | – |
東福山 | 17:11 | 17:11 | – |
福山 | 17:15 | 17:17 | 2分 |
備後赤坂 | 17:21 | 17:22 | – |
松永 | 17:26 | 17:27 | – |
東尾道 | 17:30 | 17:30 | – |
尾道 | 17:36 | 17:37 | – |
糸崎 | 17:44 | 17:48 | 4分 |
三原 | 17:51 | 17:52 | – |
本郷 | 17:59 | 18:00 | – |
河内 | 18:10 | 18:11 | – |
入野 | 18:15 | 18:15 | – |
白市 | 18:20 | 18:20 | – |
西高屋 | 18:25 | 18:25 | – |
西条 | 18:29 | 18:30 | – |
八本松 | 18:35 | 18:35 | – |
瀬野 | 18:45 | 18:46 | – |
中野東 | 18:49 | 18:49 | – |
安芸中野 | 18:52 | 18:52 | – |
海田市 | 18:56 | 19:00 | 4分 |
向洋 | 19:03 | 19:03 | – |
天神川 | 19:05 | 19:06 | – |
広島 | 19:09 | 19:14 | 5分 |
新白島 | 19:16 | 19:17 | – |
横川 | 19:19 | 19:20 | – |
西広島 | 19:22 | 29:23 | – |
新井口 | 19:27 | 19:28 | – |
五日市 | 19:30 | 19:31 | – |
廿日市 | 19:34 | 19:35 | – |
宮内串戸 | 19:37 | 19:37 | – |
阿品 | 19:40 | 19:41 | – |
宮島口 | 19:43 | 19:43 | – |
前空 | 19:45 | 19:46 | – |
大野浦 | 19:49 | 19:50 | – |
玖波 | 19:54 | 19:55 | – |
大竹 | 19:59 | 19:59 | – |
和木 | 20:01 | 20:02 | – |
岩国 | 20:07 | 20:13 | 6分 |
南岩国 | 20:17 | 20:18 | – |
藤生 | 20:20 | 20:21 | – |
通津 | 20:25 | 20:26 | – |
由宇 | 20:30 | 20:35 | 5分 |
神代 | 20:40 | 20:40 | – |
大畠 | 20:45 | 20:45 | – |
柳井港 | 20:49 | 20:50 | – |
柳井 | 20:53 | 20:53 | – |
田布施 | 20:58 | 20:58 | – |
岩田 | 21:03 | 21:04 | – |
島田 | 21:08 | 21:09 | – |
光 | 21:13 | 21:13 | – |
下松 | 21:18 | 21:19 | – |
櫛ケ浜 | 21:23 | 21:23 | – |
徳山 | 21:27 | 22:00 | 33分 |
新南陽 | 22:04 | 22:04 | – |
福川 | 22:07 | 22:07 | – |
戸田 | 22:11 | 22:12 | – |
富海 | 22:19 | 22:20 | – |
防府 | 22:26 | 22:26 | – |
大道 | 22:32 | 22:33 | – |
四辻 | 22:37 | 22:37 | – |
新山口 | 22:42 | 22:43 | – |
嘉川 | 22:47 | 22:48 | – |
本由良 | 22:51 | 22:52 | – |
厚東 | 23:00 | 23:01 | – |
宇部 | 23:06 | 23:07 | – |
小野田 | 23:10 | 23:11 | – |
厚狭 | 23:16 | 23:17 | – |
埴生 | 23:24 | 23:24 | – |
小月 | 23:30 | 23:30 | – |
長府 | 23:35 | 23:35 | – |
新下関 | 23:40 | 23:41 | – |
幡生 | 23:45 | 23:45 | – |
下関 | 23:50 | – | – |
着時刻 | 発時刻 | 停車時間 | |
---|---|---|---|
岡山 | – | 16:17 | – |
北長瀬 | 16:21 | 16:22 | – |
庭瀬 | 16:25 | 16:25 | – |
中庄 | 16:29 | 16:30 | – |
倉敷 | 16:34 | 16:35 | – |
西阿知 | 16:38 | 16:39 | – |
新倉敷 | 16:43 | 16:44 | – |
金光 | 16:49 | 16:49 | – |
鴨方 | 16:52 | 16:53 | – |
里庄 | 16:56 | 16:57 | – |
笠岡 | 17:01 | 17:01 | – |
大門 | 17:07 | 17:07 | – |
東福山 | 17:11 | 17:11 | – |
福山 | 17:15 | 17:17 | 2分 |
備後赤坂 | 17:21 | 17:22 | – |
松永 | 17:26 | 17:27 | – |
東尾道 | 17:30 | 17:30 | – |
尾道 | 17:36 | 17:37 | – |
糸崎 | 17:44 | 17:48 | 4分 |
三原 | 17:51 | 17:52 | – |
本郷 | 17:59 | 18:00 | – |
河内 | 18:10 | 18:11 | – |
入野 | 18:15 | 18:15 | – |
白市 | 18:20 | 18:20 | – |
西高屋 | 18:25 | 18:25 | – |
西条 | 18:29 | 18:30 | – |
八本松 | 18:35 | 18:35 | – |
瀬野 | 18:45 | 18:46 | – |
中野東 | 18:49 | 18:49 | – |
安芸中野 | 18:52 | 18:52 | – |
海田市 | 18:56 | 18:56 | – |
向洋 | 18:59 | 18:59 | – |
天神川 | 19:02 | 19:02 | – |
広島 | 19:05 | 19:13 | 8分 |
新白島 | 19:16 | 19:17 | – |
横川 | 19:18 | 19:19 | – |
西広島 | 19:22 | 19:22 | – |
新井口 | 19:26 | 19:27 | – |
五日市 | 19:30 | 19:31 | – |
廿日市 | 19:34 | 19:34 | – |
宮内串戸 | 19:36 | 19:37 | – |
阿品 | 19:40 | 19:40 | – |
宮島口 | 19:42 | 19:43 | – |
前空 | 19:45 | 19:45 | – |
大野浦 | 19:49 | 19:49 | – |
玖波 | 19:54 | 19:54 | – |
大竹 | 19:58 | 19:59 | – |
和木 | 20:01 | 20:01 | – |
岩国 | 20:06 | 20:14 | 8分 |
南岩国 | 20:17 | 20:18 | – |
藤生 | 20:20 | 20:21 | – |
通津 | 20:25 | 20:26 | – |
由宇 | 20:30 | 20:35 | 5分 |
神代 | 20:40 | 20:40 | – |
大畠 | 20:45 | 20:45 | – |
柳井港 | 20:49 | 20:50 | – |
柳井 | 20:53 | 20:53 | – |
田布施 | 20:58 | 20:58 | – |
岩田 | 21:03 | 21:04 | – |
島田 | 21:08 | 21:09 | – |
光 | 21:13 | 21:13 | – |
下松 | 21:18 | 21:19 | – |
櫛ケ浜 | 21:23 | 21:23 | – |
徳山 | 21:27 | 22:00 | 33分 |
新南陽 | 22:04 | 22:04 | – |
福川 | 22:07 | 22:07 | – |
戸田 | 22:11 | 22:12 | – |
富海 | 22:19 | 22:20 | – |
防府 | 22:26 | 22:26 | – |
大道 | 22:32 | 22:33 | – |
四辻 | 22:37 | 22:37 | – |
新山口 | 22:42 | 22:43 | – |
嘉川 | 22:47 | 22:48 | – |
本由良 | 22:51 | 22:52 | – |
厚東 | 23:00 | 23:01 | – |
宇部 | 23:06 | 23:07 | – |
小野田 | 23:10 | 23:11 | – |
厚狭 | 23:16 | 23:17 | – |
埴生 | 23:24 | 23:24 | – |
小月 | 23:30 | 23:30 | – |
長府 | 23:35 | 23:35 | – |
新下関 | 23:40 | 23:41 | – |
幡生 | 23:45 | 23:45 | – |
下関 | 23:50 | – | – |
※ 2016年3月26日改正
コメント
岡山発時刻は16:14ではなく16:17です。16:14は入線時刻です。
名無しさん
ご指摘ありがとうございます。
確認しましたところ確かに発時刻を間違えておりました。
早速修正させていただきました。