
Xマウントレンズである「XF・XC・Touit」各レンズの最大撮影倍率まとめ。
個人的に撮影倍率は0.15倍くらいないと寄りたいのに寄れないという撮影中のストレスが増えてくる。そのため16/1.4と35/1.4の2本か、16/1.4と35/1.4と90/2の3本を持って出かけることが自然と多くなっている。特に16と35の組み合わせは金属製の角型フードで、見た目が揃っている点もなかなかと良い。逆に23/1.4と56/1.2は画角的には好きな組み合わせだけど、寄れないことからどうしても持ち出す機会が少なくなってしまう。
それでは他のXマウントレンズの最大撮影倍率はどうなのだろうかと気になり調べてみることにした。こうして見るとXCレンズは作りがチープという以外は、安くてよく写り、おまけに寄る事もできるよく出来たレンズだなと思う。
単焦点レンズ
レンズ名 | 最大撮影倍率 | 最短撮影距離 |
---|---|---|
XF14mm F2.8 R | 0.12倍 | 0.18m |
XF16mm F1.4 R WR | 0.21倍 | 0.15m |
XF16mm F2.8 R WR | 0.13倍 | 0.17m |
XF18mm F1.4 R LM WR | 0.15倍 | 0.20m |
XF18mm F2 R | 0.14倍 | 0.18m |
XF23mm F1.4 R | 0.1倍 | 0.28m |
XF23mm F1.4 R LM WR | 0.2倍 | 0.19m |
XF23mm F2 R WR | 0.13倍 | 0.22m |
XF27mm F2.8 R WR | 0.1倍 | 0.34m |
XF33mm F1.4 R LM WR | 0.15倍 | 0.3m |
NOKTON 35mm F1.2 | 0.149倍 | 0.3m |
XF35mm F1.4 R | 0.17倍 | 0.28m |
XF35mm F2 R WR | 0.135倍 | 0.35m |
XC35mm F2 | 0.14倍 | 0.35m |
XF50mm F1.0 R WR | 0.08倍 | 0.7m |
XF50mm F2 R WR | 0.15倍 | 0.39m |
XF56mm F1.2 R | 0.09倍 | 0.7m |
XF56mm F1.2 R APD | 0.09倍 | 0.7m |
XF60mm F2.4 Macro | 0.5倍 | 0.267m |
XF80mm F2.8 R OIS WR Macro | 1.0倍 | 0.25m |
XF90mm F2 W LM WR | 0.2倍 | 0.6m |
XF200m F2 R LM OIS WR | 0.12倍 | 1.8m |
Touit 12mm F2.8 | 0.11倍 | 0.18m |
Touit 32mm F1.8 | 0.11倍 | 0.3m |
Touit 50mm F2.8 マクロ | 1.0倍 | 0.15m |
ズームレンズ
レンズ名 | 最大撮影倍率 | 最短撮影距離 |
---|---|---|
XF8-16mm F2.8 | 0.1倍(T端) | 0.25m |
XF10-24mm F4 | 0.16倍(T端) | 0.24m |
XF16-55mm F2.8 | 0.16倍(T端) | W0.3m T0.4m |
XF16-80mm F4 | 0.25倍(T端) | 0.35m |
XF18-55mm F2.8-4 | 0.15倍(T端) | W0.3cm T0.4m |
XF18-135mm F3.5-5.6 | 0.27倍 | 0.45m |
XF50-140mm F2.8 | 0.12倍(T端) | 1m |
XF55-200mm F3.5-4.8 | 0.18倍(T端) | 1.1m |
XF70-300mm F4-5.6 | 0.33倍(W端) | 0.83m |
XF100-400mm F4.5-5.6 | 0.19倍(T端) | 1.75m |
XC15-45mm F3.5-5.6 | 0.24倍(W端) | W0.13m T0.35m |
XC16-50mm F3.5-5.6 Ⅱ | 0.2倍(W端) | W0.15m T0.35m |
XC50-230mm F4.5-6.7 Ⅱ | 0.2倍(T端) | 1.1m |
上記はレンズ単体での撮影倍率だが、ここからさらに撮影倍率を上げるアクセサリー「マクロエクステンションチューブ MCEX-11」を使ってみた記事はこちら。
コメントする