9月2日に諏訪湖で行われる「第35回 全国新作花火競技大会」に合わせて、上諏訪発の新宿行き夜行快速列車が運転される。ムーンライト信州90号と92号の2本で、90号は普通車とグリーン車、92号は普通車のみの編成で、どちらも全席指定席となっている。運転時刻は昨年とほぼ同じで、いくつかの駅で数分異なる程度だ。
運転日
| 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 運転日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90号 | 上諏訪 | 23:32 | 新宿 | 5:20 | 9/2 |
| 92号 | 上諏訪 | 23:45 | 新宿 | 5:40 | 9/2 |
90号 運転時刻
| 駅名 | 着時刻 | 発時刻 | 停車時間 |
|---|---|---|---|
| 上諏訪 | – | 23:32 | – |
| 小淵沢 | 0:32 | 0:33 | 1分 |
| 甲府 | 0:59 | 1:07 | 8分 |
| 大月 | 4:01 | 4:02 | 1分 |
| 八王子 | 4:38 | 4:40 | 2分 |
| 立川 | 4:50 | 4:51 | 1分 |
| 新宿 | 5:20 | – | – |
92号 運転時刻
| 駅名 | 着時刻 | 発時刻 | 停車時間 |
|---|---|---|---|
| 上諏訪 | – | 23:44 | – |
| 小淵沢 | 0:54 | 0:55 | 1分 |
| 韮崎 | 1:13 | 1:14 | 1分 |
| 竜王 | 1:21 | 1:22 | 1分 |
| 甲府 | 1:26 | 1:27 | 3分 |
| 石和温泉 | 1:33 | 1:34 | 1分 |
| 山梨市 | 1:39 | 1:40 | 1分 |
| 塩山 | 1:45 | 1:46 | 1分 |
| 大月 | 4:15 | 4:16 | 1分 |
| 八王子 | 4:50 | 4:52 | 2分 |
| 立川 | 5:04 | 5:05 | 1分 |
| 新宿 | 5:40 | – | – |

コメントする