PR

FUJIFILM Xマウントカメラのサイズ&重量一覧

X-T1

Xマウントカメラのサイズと重量を一覧にしてみた。シリーズ中ではX-H1が圧倒的に大柄なのだが、意外と幅だけはX-Pro2が最も幅広なのが分かる。

機種 高さ 奥行き 重量(g) 発売日
X-Pro1 139.5 81.8 42.5 450 2012/02/18
X-E1 129.0 74.9 38.3 350 2012/11/17
X-M1 116.9 66.5 39.0 330 2013/07/27
X-E2 129.0 74.9 37.2 350 2013/11/09
X-A1 116.9 66.5 39.0 330 2013/11/23
X-T1 129.0 89.8 46.7 440 2014/02/15
X-A2 118.9 66.5 40.4 350 2015/02/26
X-T10 118.4 82.8 40.8 381 2015/06/25
X-Pro2 140.5 82.8 45.9 495 2016/03/03
X-T2 132.5 91.8 49.2 507 2016/09/08
X-A3 116.9 66.9 40.4 339 2016/11/10
X-T20 118.4 82.8 41.4 383 2017/02/23
X-E3 121.3 73.9 42.7 337 2017/09/28
X-A5 116.9 67.7 40.4 361 2018/02/22
X-H1 139.8 97.3 85.5 673 2018/03/01

※ 重量はバッテリーとメモリーカード込み

コメント

タイトルとURLをコピーしました