2017年夏のムーンライトながらは、例年通り185系10両編成(全席指定席)で運転される。夏の運転日数はここ数年30日間で安定していたが、23日間と約2割の減少となった。
運転日
| 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 運転日 | 運転日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 23:10 | 大垣 | 5:50 | 7/27〜31 8/1〜18 | 23日間 |
| 大垣 | 22:49 | 東京 | 5:05 | 7/28〜31 8/1〜19 | 23日間 |
運転時刻
参考までに昨年度の運転時刻を載せておく。
| 着時刻 | 発時刻 | 停車時間 | |
|---|---|---|---|
| 大垣 | – | 22:49 | – |
| 岐阜 | 22:58 | 22:59 | 1分 |
| 名古屋 | 23:18 | 23:20 | 2分 |
| 豊橋 | 0:15 | 0:18 | 3分 |
| 浜松 | 0:46 | 0:55 | 9分 |
| 静岡 | 1:52 | 1:55 | 3分 |
| 沼津 | 3:05 | 3:19 | 14分 |
| 横浜 | 4:40 | 4:41 | 1分 |
| 品川 | 4:57 | 4:58 | 1分 |
| 東京 | 5:05 | – | – |
| 着時刻 | 発時刻 | 停車時間 | |
|---|---|---|---|
| 東京 | – | 23:10 | – |
| 品川 | 23:17 | 23:18 | 1分 |
| 横浜 | 23:35 | 23:36 | 1分 |
| 小田原 | 0:30 | 0:31 | 1分 |
| 沼津 | 1:07 | 1:08 | 1分 |
| 静岡 | 1:48 | 1:50 | 2分 |
| 浜松 | 2:46 | 3:16 | 30分 |
| 名古屋 | 5:19 | 5:21 | 2分 |
| 岐阜 | 5:40 | 5:41 | 1分 |
| 大垣 | 5:50 | – | – |



コメントする